Legion Oil & Gas LLC kauft Gruppe 2 500N-Grundöle in loser Schüttung und verkauft sie weltweit. Unsere Geografie umfasst Europa, Lateinamerika, Afrika, Asien – wir liefern das Produkt nach Argentinien, Brasilien, Kolumbien, in die Türkei, nach Vietnam, China und in viele andere Länder weltweit.
Um ein bestimmtes Produkt für Ihre Bewerbung auszuwählen oder den Preis für 500N-Grundöle herauszufinden, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: info@legionoilandgas.com
Grundöl 500N Spezifikation
Parameters | Test Method | Units | Guaranteed | Typical |
---|---|---|---|---|
Appearance | Visual | – | C&B | C&B |
Color ASTM | ASTM D 1500 | – | Max 0,5 | L0,5 |
Kinematic viscosity at 40 °C | ASTM D 445 | mm2/s | Report | 93,9 |
Kinematic viscosity at 100 °C | ASTM D 445 | mm2/s | 10,0-12,0 | 11,1 |
Viscosity index | ASTM D 2270 | – | 95-119 | 103 |
Pour point | ASTM D 5950 | °C | Max -15 | -21 |
Flash point (COC) | ASTM D 92 | °C | Min 230 | 276 |
Density at 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m3 | Report | 0,8671 |
Sulfur | ASTM D 5453 | wt% | 0,001 | 0,0002 |
Aromatics | ASTM D 7419 | wt% | Max 1.0 | 0,3 |
Saturates | ASTM D 7419 | wt% | 99 | 99,70 |
Füllen Sie das Formular aus, um eine Anfrage zu stellen