Legion Oil & Gas LLC kauft 600N-Grundöle der Gruppe 2 in loser Schüttung und verkauft sie weltweit. Unsere Geografie umfasst Europa, Lateinamerika, Afrika, Asien – wir liefern das Produkt nach Argentinien, Brasilien, Kolumbien, in die Türkei, nach Vietnam, China und in viele andere Länder weltweit.
Um ein bestimmtes Produkt für Ihre Bewerbung auszuwählen oder den Preis für 600N-Grundöle herauszufinden, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: info@legionoilandgas.com
Grundöl 600N Spezifikation
Parameters | Units | Guaranteed | Typical |
---|---|---|---|
Appearance | – | C&B | C&B |
Color ASTM | – | Max 0,5 | L0,5 |
Kinematic viscosity at 40 °C | mm2/s | – | 107,00 |
Kinematic viscosity at 100 °C | mm2/s | 12,0 – 12,9 | 12,03 |
Viscosity index | – | Min 95 | 102 |
Pour point | °C | Max -12 | -18 |
Flash point | °C | Min 246 | 276 |
Sulfur | wtppm | Max 10 | 4 |
Aromatics | % | Max 1.0 | 0.0 |
TAN | mgKOH/g | Max 0,01 | 0,004 |
Specifications
Füllen Sie das Formular aus, um eine Anfrage zu stellen