Legion Oil & Gas LLC kauft 6 cSt-Grundöle der Gruppe 3 in loser Schüttung und verkauft sie weltweit. Unsere Geografie umfasst Europa, Lateinamerika, Afrika – wir liefern das Produkt in die USA, nach Deutschland, Südafrika, China, in die Türkei und in viele andere Länder weltweit.
Um ein bestimmtes Produkt für Ihre Bewerbung auszuwählen oder den Preis für 6 cSt Grundöl zu erfahren, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: info@legionoilandgas.com
Grundöl 6cSt Gruppe III Spezifikation
Parameters | Test Method | Spetification Value | Typical Value |
---|---|---|---|
VISCOSITY AT 100 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 5,7 – 6,3 | 6,18 |
VISCOSITY AT 40 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 34 | |
VISCOSITY INDEX | ASTM D 2270 | 125 min | 137 |
FLASH POINT, OPEN CUP, ° C | ASTM D 92 | 220 min | 235 |
POUR POINT, ° C | ASTM D 97 | -12 max | -15 |
COLOR | ASTM D 1500 | 0,5 max | less 0,5 |
SATURATES, % | ASTM D 2007 | 99 min | 99,8% |
SULFUR, ppm | ASTM D 4294 | 10 max | less 3 |
DENSITY, kg/m3 at 15°C | ASTM D 4052 | – | 844 |
NOACK, wt% | ASM D 5800 | 8,0 max | 6,80 |
APPEARANCE | Visual | bright and clear | bright&clear, colorless |
Füllen Sie das Formular aus, um eine Anfrage zu stellen