![]()
Suministramos aceite básico 6 cSt del grupo 3 a México, Colombia, Argentina y más de 40 países, incluidos Perú, Venezuela, Brasil, Ecuador y otros países de Guinea Ecuatorial, América Latina y África.
Para elegir un producto determinado para su aplicación o averiguar el precio del aceite básico 6 cSt, ponte en contacto con nuestro departamento de ventas: info@legionoilandgas.com
Especificación del aceite básico 6cSt Grupo III
Parameters | Test Method | Spetification Value | Typical Value |
---|---|---|---|
VISCOSITY AT 100 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 5,7 – 6,3 | 6,18 |
VISCOSITY AT 40 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 34 | |
VISCOSITY INDEX | ASTM D 2270 | 125 min | 137 |
FLASH POINT, OPEN CUP, ° C | ASTM D 92 | 220 min | 235 |
POUR POINT, ° C | ASTM D 97 | -12 max | -15 |
COLOR | ASTM D 1500 | 0,5 max | less 0,5 |
SATURATES, % | ASTM D 2007 | 99 min | 99,8% |
SULFUR, ppm | ASTM D 4294 | 10 max | less 3 |
DENSITY, kg/m3 at 15°C | ASTM D 4052 | – | 844 |
NOACK, wt% | ASM D 5800 | 8,0 max | 6,80 |
APPEARANCE | Visual | bright and clear | bright&clear, colorless |
Especificación
Rellene el formulario para realizar una solicitud